產品概述
DL系列LCD商用專業顯示器,采用LED背光,超薄超窄邊設計,提供寬視角、高分辨率的無與倫比畫質。堅固耐用,易維護,易安裝,確保其能夠適應各種頻繁使用,環境嚴苛的場合。
LCD顯示單元
超大尺寸,超高分辨率
產品概述
DL系列LCD商用專業顯示器,采用LED背光,超薄超窄邊設計,提供寬視角、高分辨率的無與倫比畫質。堅固耐用,易維護,易安裝,確保其能夠適應各種頻繁使用,環境嚴苛的場合。
產品參數及指標
面板參數 | |||||
單元規格 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | 98寸 |
物理分辨率 | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
亮度標準值 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 400cd/m2 | 500cd/m2 |
靜態對比度 | 1000:1 | 1300:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
像素間距 | 0.630×0.630 | 0.372x0.372 | 0.429×0.429 | 0.4935×0.4935 | 0.5622x0.5622 |
可視角度 | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
響應時間 | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | 8ms |
色 彩 | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) |
可視面積 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 | 1647.36×926.64 | 1895.04×1065.96 | 2158.848x1214.352 |
光源類型 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 | D~LED 背光 |
電源功率 | |||||
輸入電壓 | AC 100~ 240 V, 50/60Hz | ||||
功 耗 | 140W | 170W | 400W | 440W | 500W |
待機功耗 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
環境參數 | |||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
存放溫度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
存放濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
其他參數 | |||||
安裝孔位 | 600×400mm | 600×400mm | 600×400mm | 700×400mm | 800×600mm |
安裝螺絲 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M8 | 4~M16 |
使用壽命 | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours | 30000 hours | 50000 hours |
備注:其他尺寸可以定制 |